| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Part Status | Series | Operating Temperature | Packaging | Size / Dimension | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Technology | Height Seated (Max) | RoHS Status | Published | Datasheet | Package / Case | Length | Height | Width | Lead Free | Number of Terminations | Factory Lead Time | Weight | Resistance | Pbfree Code | ECCN Code | Additional Feature | Housing Material | Radiation Hardening | HTS Code | Power Rating | Terminal Shape | Tolerance | JESD-609 Code | Feature | Temperature Coefficient | Terminal Finish | Composition | Surface Mount | Lead Style | Max Power Dissipation | Construction | Lead/Base Style | Failure Rate | Mounting Feature | Working Voltage | Military Standard | Power (Watts) | Rated Power Dissipation (P) | Resistor Type | Coating, Housing Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RER65F34R8RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 34.8Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F30R9RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 7 Weeks | 6g | 30.9Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F3400RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 7 Weeks | 6g | 340Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F3830RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 383Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F3650PCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 365Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | P (0.1%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F37R4RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 37.4Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F3500RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 7 Weeks | 350Ohms | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RER65F34R8MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 34.8Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | M (1%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F30R1MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 7 Weeks | 6g | 30.1Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | M (1%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F1000MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | WIRE WOUND | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 10.287mm | Contains Lead | 2 | 8 Weeks | 6g | 100Ohm | no | EAR99 | RATED POWER WITH HEAT SINK: 10W | Aluminium | 8533.21.00.80 | 10W | LUG | ±1% | e0 | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Tin/Lead (Sn60Pb40) | Wirewound | NO | Solder Lugs | 10W | Rectangular | Solder | M (1%) | Flanges | 24.4949V | 6W | FIXED RESISTOR | Aluminum | ||||||||||
| RER60F3800RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 380Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F41R2RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer65f41r2rcsl-datasheets-5259.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 41.2Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F3R16RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 3.16Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F1300RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 130Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F30R1RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2013 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 7 Weeks | 6g | 30.1Ohms | Aluminium | No | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | MIL-PRF-39009 | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||
| RER65F34R0RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 34Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F3R01RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2013 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 7 Weeks | 6g | 3.01Ohms | Aluminium | No | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | MIL-PRF-39009 | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||
| RER65F32R4RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 7 Weeks | 6g | 32.4Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F3R74RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 9 Weeks | 6g | 3.74Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F3400PCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 340Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | P (0.1%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F42R2RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 7 Weeks | 6g | 42.2Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER60F3920RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 392Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F3R49RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer65f3r49rcsl-datasheets-5245.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 3.49Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER60F42R2RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 3g | 42.2Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER65F47R5MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer65f47r5mcsl-datasheets-5247.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 7 Weeks | 6g | 47.5Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | M (1%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F34R0MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 34Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | M (1%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F4750RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 475Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F4220RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | WIRE WOUND | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 10.287mm | Contains Lead | 2 | 7 Weeks | 6g | 422Ohm | no | EAR99 | RATED POWER WITH HEAT SINK: 10W | Aluminium | 8533.21.00.80 | 10W | LUG | ±1% | e0 | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Tin/Lead (Sn60Pb40) | Wirewound | NO | Solder Lugs | 10W | Rectangular | Solder | R (0.01%) | Flanges | 50.319V | 6W | FIXED RESISTOR | Aluminum | ||||||||||
| RER65F48R7RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer65f48r7rcsl-datasheets-5251.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 8 Weeks | 6g | 48.7Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | |||||||||||||||||||
| RER65F4000RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER65 | -55°C~250°C | Bulk | 0.750Lx0.800W 19.05mmx20.32mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.405 10.29mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 19.05mm | 10.287mm | 20.32mm | Contains Lead | 7 Weeks | 6g | 400Ohms | Aluminium | 10W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 10W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 10W | Aluminum | 
Please send RFQ , we will respond immediately.