| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Part Status | Series | Operating Temperature | Packaging | Size / Dimension | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Technology | Height Seated (Max) | RoHS Status | Published | Datasheet | Package / Case | Length | Height | Width | Lead Free | Number of Terminations | Factory Lead Time | Weight | Resistance | Pbfree Code | ECCN Code | Additional Feature | Housing Material | HTS Code | Power Rating | Terminal Shape | Tolerance | JESD-609 Code | Feature | Temperature Coefficient | Terminal Finish | Composition | Surface Mount | Lead Style | Max Power Dissipation | Construction | Lead/Base Style | Failure Rate | Mounting Feature | Working Voltage | Military Standard | Power (Watts) | Rated Power Dissipation (P) | Resistor Type | Coating, Housing Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RER60F3240MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 324Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F4R64RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2013 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 4.64Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | MIL-PRF-39009 | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||
| RER60F5110RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 511Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F3400RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 340Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F2R05RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 2.05Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F33R2PCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 33.2Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | P (0.1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F51R1RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 51.1Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F33R2RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 33.2Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F4640RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 464Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F4R02RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 4.02Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F25R0RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 25Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F5490RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 549Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F54R9RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 54.9Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F3320RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 332Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F4320RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 432Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F4R75RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 4.75Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F43R2RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 43.2Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F4990MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 499Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F4530RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 453Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F5360RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 536Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F51R1MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 51.1Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F4R42RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 4.42Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F2200RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 9 Weeks | 3g | 220Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F10R0RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | WIRE WOUND | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 8.509mm | Contains Lead | 2 | 7 Weeks | 3g | 10Ohm | no | EAR99 | RATED POWER WITH HEAT SINK: 5W | Aluminium | 8533.21.00.80 | 5W | LUG | ±1% | e0 | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Tin/Lead (Sn60Pb40) | Wirewound | NO | Solder Lugs | 5W | Rectangular | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5.4772V | 3W | FIXED RESISTOR | Aluminum | |||||||||
| RER60F49R9RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | WIRE WOUND | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 8.509mm | Contains Lead | 2 | 7 Weeks | 3g | 49.9Ohm | no | EAR99 | RATED POWER WITH HEAT SINK: 5W | Aluminium | 8533.21.00.80 | 5W | LUG | ±1% | e0 | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Tin/Lead (Sn60Pb40) | Wirewound | NO | Solder Lugs | 5W | Rectangular | Solder | R (0.01%) | Flanges | 12.2352V | 3W | FIXED RESISTOR | Aluminum | |||||||||
| RER60F52R3RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 52.3Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F20R5RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 20.5Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F54R0RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 54Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F4590RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 459Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F44R2RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 44.2Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | 
Please send RFQ , we will respond immediately.