| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Part Status | Series | Operating Temperature | Packaging | Size / Dimension | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Technology | Height Seated (Max) | RoHS Status | Published | Datasheet | Package / Case | Length | Height | Width | Lead Free | Number of Terminations | Factory Lead Time | Weight | Resistance | Pbfree Code | ECCN Code | Additional Feature | Housing Material | HTS Code | Power Rating | Terminal Shape | Tolerance | JESD-609 Code | Feature | Temperature Coefficient | Terminal Finish | Composition | Halogen Free | Surface Mount | Lead Style | Max Power Dissipation | Construction | Lead/Base Style | Failure Rate | Mounting Feature | Working Voltage | Power (Watts) | Rated Power Dissipation (P) | Device Termination Plating Finish | Resistor Type | Green | Coating, Housing Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RER60F13R3RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 13.3Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F13R0MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 13Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F78R7RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 78.7Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F20R0RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 20Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F1540RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 154Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RSH-50-50 | Riedon | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | RSH | 30°C~70°C | Bulk | 4.125Lx0.625W 104.78mmx15.88mm | Not Applicable | 0.405 10.29mm | ROHS3 Compliant | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/riedon-rsh1550-datasheets-6928.pdf | Rectangular Case - Open | 8 Weeks | 1mOhms | ±0.25% | Current Sense, Flame Proof, Non-Inductive, Pulse Withstanding, Safety | ±15ppm/°C | Metal Element | 4-Terminal | Flanges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RER60F7R50RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 7.5Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F14R0RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 14Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F8R25MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 8.25Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F12R0MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 12Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F76R8PCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 76.8Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | P (0.1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F1250RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 125Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F12R7MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 12.7Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F1620MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 162Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F1270RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 127Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F82R5RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 82.5Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F9R00RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 9Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F20R0MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 20Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F75R0RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 75Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F1430RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 143Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| VNB1307010R0JB | Vishay Sfernice | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | RoHS Compliant | /files/vishay-vnf251681500jb-datasheets-5607.pdf | Termination is Lead Free | No | Preplated (ie. Ag, Au, Nipd) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RER60F12R7PCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 12.7Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | P (0.1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F7870RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 787Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F2000MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 200Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F1R13RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 1.13Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F1R30RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 1.3Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F1R33RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 1.33Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F1000RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | WIRE WOUND | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 8.509mm | Contains Lead | 2 | 7 Weeks | 3g | 100Ohm | no | EAR99 | RATED POWER WITH HEAT SINK: 5W | Aluminium | 8533.21.00.80 | 5W | LUG | ±1% | e0 | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Tin/Lead (Sn60Pb40) | Wirewound | NO | Solder Lugs | 5W | Rectangular | Solder | R (0.01%) | Flanges | 17.3205V | 3W | FIXED RESISTOR | Aluminum | |||||||||||
| RER60F1750MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 175Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||||
| RER60F1580RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 158Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | 
Please send RFQ , we will respond immediately.