| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Part Status | Series | Operating Temperature | Packaging | Size / Dimension | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Technology | Height Seated (Max) | RoHS Status | Published | Datasheet | Package / Case | Length | Height | Width | Lead Free | Depth | Number of Terminations | Factory Lead Time | Weight | Resistance | Pbfree Code | ECCN Code | Additional Feature | Housing Material | Radiation Hardening | HTS Code | Power Rating | Terminal Shape | Tolerance | JESD-609 Code | Feature | Temperature Coefficient | Terminal Finish | Composition | Surface Mount | Lead Style | Max Power Dissipation | Construction | Lead/Base Style | Failure Rate | Mounting Feature | Working Voltage | Military Standard | Power (Watts) | Rated Power Dissipation (P) | Resistor Type | Coating, Housing Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RER60F13R0RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 13Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1370RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 137Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1470MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 147Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1820RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 182Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1400RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 140Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1500RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 150Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F12R1RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 12.1Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1R82RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 1.82Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F8250MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 825Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1300RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 130Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F8R06RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 8.06Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F2000MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 200Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1R13RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 1.13Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1R30RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 1.3Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1R33RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 1.33Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1000RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | WIRE WOUND | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 8.509mm | Contains Lead | 2 | 7 Weeks | 3g | 100Ohm | no | EAR99 | RATED POWER WITH HEAT SINK: 5W | Aluminium | 8533.21.00.80 | 5W | LUG | ±1% | e0 | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Tin/Lead (Sn60Pb40) | Wirewound | NO | Solder Lugs | 5W | Rectangular | Solder | R (0.01%) | Flanges | 17.3205V | 3W | FIXED RESISTOR | Aluminum | ||||||||||||
| RER60F1750MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 175Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F3091MC02 | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 6 Weeks | 3g | 3.09kOhms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1R24RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 1.24Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F11R0RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | https://pdf.utmel.com/r/datasheets/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 11Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1R96RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 1.96Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RH10N205R0FS03 | Vishay Sfernice | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Not Applicable | 200°C | -55°C | ROHS3 Compliant | 2016 | 35mm | 11mm | 111 Weeks | 205Ohm | No | 10W | 1% | Wirewound | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RER60F1870RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 187Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1960RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 196Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1620RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 162Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1R00MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 1Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1240RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 124Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±20ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F19R6RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 7 Weeks | 3g | 19.6Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | 5W | Aluminum | |||||||||||||||||||||
| RER60F1R50RCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | Axial | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 16.41mm | 6 Weeks | 3g | 1.5Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | R (0.01%) | Flanges | MIL-PRF-39009 | 5W | Aluminum | ||||||||||||||||||
| RER60F10R0MCSL | Vishay Dale | Min: 1 Mult: 1 | 0 | 0x0x0 | download | Military, MIL-PRF-39009, RER60 | -55°C~250°C | Bulk | 0.600Lx0.646W 15.24mmx16.41mm | 1 (Unlimited) | 250°C | -55°C | 0.335 8.51mm | Non-RoHS Compliant | 2016 | /files/vishaydale-rer45f1000rc02-datasheets-0956.pdf | Axial, Box | 15.24mm | 8.509mm | 16.4084mm | Contains Lead | 8 Weeks | 3g | 10Ohms | Aluminium | 5W | ±1% | Military, Moisture Resistant | ±50ppm/°C | Wirewound | Solder Lugs | 5W | Solder | M (1%) | Flanges | 5W | Aluminum | 
Please send RFQ , we will respond immediately.